top of page
宗務所職員
役職 | 教区 | 寺番 | 寺院名 | 氏名 |
---|---|---|---|---|
所長 | 10 | 248 | 常楽寺 | 藤原 育夫 |
教化主事 | 12 | 304 | 柳善院 | 惠津森 哲夫 |
庶務主事 | 2 | 45 | 常光寺 | 森田 英仁 |
梅花主事 | 11 | 269 | 龍泉寺 | 石ケ森 桂山 |
人権擁護推進主事 | 1 | 31 | 喜雲寺 | 佐々木 秀吾 |
書記 | 11 | 284 | 梅翁寺 | 栁瀬 大生 |
書記 | 2 | 43 | 中興寺 | 穂積 崇祥 |
書記 | 10 | 252 | 柳玄寺 | 阿部 光禅 |
宗務所布教委員 (教区長)
教区 | 寺番 | 寺院名 | 氏名 |
---|---|---|---|
1 | 6 | 永泉寺 | 石ケ森 弘行 |
2 | 44 | 桂林寺 | 佐々木 瑞岳 |
3 | 64 | 明光寺 | 佐々木 英明 |
4 | 311 | 正覺寺 | 池田 裕德 |
5 | 102 | 光明寺 | 佐藤 浩昭 |
6 | 142 | 安養寺 | 瀧澤 邦仁 |
7 | 161 | 宝持院 | 村上 国城 |
8 | 185 | 長泉寺 | 新沼 孝純(副委員長) |
9 | 226 | 長林寺 | 福山 康成 |
10 | 259 | 石応禅寺 | 都築 利昭 |
11 | 278 | 宝鏡院 | 慶德 雄仁 |
12 | 295 | 東海寺 | 横田 哲宗 |
特派布教師
教区 | 寺番 | 寺院名 | 氏名 |
---|---|---|---|
4 | 67 | 永昌寺 | 海野 義範 |
梅花流特派師範
教区 | 寺番 | 寺院名 | 氏名 |
---|---|---|---|
6 | 134 | 大林寺 | 斉藤 弘顕 |
11 | 272 | 高昌院 | 清水 昌俊 |
教化センター布教師
教区 | 寺番 | 寺院名 | 氏名 |
---|---|---|---|
1 | 35 | 實相寺 | 晴山 弘俊 |
4 | 81 | 円城寺 | 渕澤 皓英 |
宗務所布教師
教区 | 寺番 | 寺院名 | 氏名 |
---|---|---|---|
2 | 48 | 大泉院 | 工藤 和則 |
5 | 108 | 自徳寺 | 躑躅森 大康 |
5 | 119 | 金性寺 | 松森 弘隆 |
9 | 237 | 無極寺 | 鈴木 政則(部会長) |
宗務所布教教化員
教区 | 寺番 | 寺院名 | 氏名 |
---|---|---|---|
1 | 23 | 清雲院 | 高田 正太 |
2 | 50 | 鳳仙寺 | 清水 昌次 |
3 | 65 | 仁昌寺 | 佐々木 綱晋 |
4 | 98 | 興禅院 | 菊池 裕紀 |
5 | 108 | 自徳寺 | 躑躅森 大康(宗務所布教師) |
6 | 144 | 大儀寺 | 徳山 伸一 |
7 | 170 | 龍澤寺 | 塩竈 康隆 |
8 | 208 | 観林寺 | 髙橋 哲行 |
9 | 223 | 普門寺 | 熊谷 晃生 |
10 | 247 | 正福寺 | 須藤 寛人(部会長) |
11 | 266 | 宗得寺 | 四戸岸 弘道 |
12 | 296 | 長泉寺 | 藤原 聡史 |
梅花流宗務所講師
教区 | 寺番 | 寺院名 | 氏名 |
---|---|---|---|
3 | 54 | 龍岩寺 | 岩舘 尚文 |
6 | 144 | 西岩寺 | 横合 大宣(布教教化員) |
7 | 163 | 大祥寺 | 木村 祥弘 |
7 | 168 | 長安寺 | 尾形 堅一 |
7 | 175 | 長泉院 | 鈴木 道将 |
9 | 225 | 龍泉寺 | 江刺 和孝 |
9 | 227 | 安養寺 | 葛西 俊哉 |
11 | 268 | 善勝寺 | 葛 法雄 |
11 | 270 | 海蔵寺 | 長嶋 建央(部会長) |
12 | 289 | 宝積寺 | 田村 康裕 |
教化指導員(青少年教化員)
教区 | 寺番 | 寺院名 | 氏名 |
---|---|---|---|
1 | 36 | 常光寺 | 豊巻 隆道 |
2 | 51 | 蟠龍寺 | 中野 英崇 |
3 | 64 | 明光寺 | 佐々木 泰賢 |
4 | 72 | 東光寺 | 清水 祐嗣 |
5 | 120 | 菅生院 | 伊藤 裕磨 |
6 | 141 | 雲際寺 | 渡邉 仙英 |
7 | 176 | 瑞川寺 | 齊藤 篤仁 |
8 | 213 | 長昌寺 | 膝舘 圭石 |
9 | 224 | 普門寺 | 熊谷 晃生 |
10 | 254 | 光岸寺 | 細川 宏貴 |
11 | 271 | 長安寺 | 髙橋 英太 |
12 | 306 | 源福寺 | 番澤 廣円 |
テレホン法話委員
教区 | 寺番 | 寺院名 | 氏名 |
---|---|---|---|
1 | 20 | 大泉院 | 井上 雅友 |
2 | 37 | 龍泉寺 | 石亀 良道 |
3 | 52 | 福蔵寺 | 日向 真学 |
4 | 92 | 永明寺 | 上野 興庸 |
5 | 131 | 花林院 | 高橋 泰博 |
6 | 138 | 淨圓寺 | 菊池 淨元 |
7 | 159 | 瀧門寺 | 小木 興淳 |
8 | 199 | 保壽寺 | 膝館 妙鏡 |
9 | 228 | 光照寺 | 高澤 公元 |
10 | 245 | 常楽寺 | 藤原 政成 |
11 | 276 | 慈眼寺 | 牧野 慶樹 |
12 | 292 | 海蔵院 | 福盛田 淑茂 |
bottom of page